Referencia de asignaciones
Tabla de símbolos Wingdings
Una tabla generada por el mismo registro versionado que usa el convertidor.
N4363 · Se muestran 867 asignaciones documentadas
Se muestran 222 asignaciones documentadas
| Tecla subyacente | Aproximación Unicode portátil | Estado |
|---|---|---|
!U+0021 | U+1F589 | aproximados N4363 ↗ |
"U+0022 | U+2702 | aproximados N4363 ↗ |
#U+0023 | U+2701 | aproximados N4363 ↗ |
$U+0024 | U+1F453 | aproximados N4363 ↗ |
%U+0025 | U+1F56D | aproximados N4363 ↗ |
&U+0026 | U+1F56E | aproximados N4363 ↗ |
'U+0027 | U+1F56F | aproximados N4363 ↗ |
(U+0028 | U+1F57F | aproximados N4363 ↗ |
)U+0029 | U+2706 | aproximados N4363 ↗ |
*U+002A | U+1F582 | aproximados N4363 ↗ |
+U+002B | U+1F583 | aproximados N4363 ↗ |
,U+002C | U+1F4EA | aproximados N4363 ↗ |
-U+002D | U+1F4EB | aproximados N4363 ↗ |
.U+002E | U+1F4EC | aproximados N4363 ↗ |
/U+002F | U+1F4ED | aproximados N4363 ↗ |
0U+0030 | U+1F5C0 | aproximados N4363 ↗ |
1U+0031 | U+1F5C1 | aproximados N4363 ↗ |
2U+0032 | U+1F5CE | aproximados N4363 ↗ |
3U+0033 | U+1F5CF | aproximados N4363 ↗ |
4U+0034 | U+1F5D0 | aproximados N4363 ↗ |
5U+0035 | U+1F5C4 | aproximados N4363 ↗ |
6U+0036 | U+23F3 | aproximados N4363 ↗ |
7U+0037 | U+1F5AE | aproximados N4363 ↗ |
8U+0038 | U+1F5B0 | aproximados N4363 ↗ |
9U+0039 | U+1F5B2 | aproximados N4363 ↗ |
:U+003A | U+1F5B3 | aproximados N4363 ↗ |
;U+003B | U+1F5B4 | aproximados N4363 ↗ |
<U+003C | U+1F5AB | aproximados N4363 ↗ |
=U+003D | U+1F5AC | aproximados N4363 ↗ |
>U+003E | U+2707 | aproximados N4363 ↗ |
?U+003F | U+270D | aproximados N4363 ↗ |
@U+0040 | U+1F58E | aproximados N4363 ↗ |
AU+0041 | U+270C | aproximados N4363 ↗ |
BU+0042 | U+1F58F | aproximados N4363 ↗ |
CU+0043 | U+1F44D | aproximados N4363 ↗ |
DU+0044 | U+1F44E | aproximados N4363 ↗ |
EU+0045 | U+261C | aproximados N4363 ↗ |
FU+0046 | U+261E | aproximados N4363 ↗ |
GU+0047 | U+261D | aproximados N4363 ↗ |
HU+0048 | U+1F597 | aproximados N4363 ↗ |
IU+0049 | U+1F590 | aproximados N4363 ↗ |
JU+004A | U+263A | aproximados N4363 ↗ |
KU+004B | U+1F610 | aproximados N4363 ↗ |
LU+004C | U+2639 | aproximados N4363 ↗ |
MU+004D | U+1F4A3 | aproximados N4363 ↗ |
NU+004E | U+1F571 | aproximados N4363 ↗ |
OU+004F | U+1F3F3 | aproximados N4363 ↗ |
PU+0050 | U+1F3F1 | aproximados N4363 ↗ |
QU+0051 | U+2708 | aproximados N4363 ↗ |
RU+0052 | U+263C | aproximados N4363 ↗ |
SU+0053 | U+1F322 | aproximados N4363 ↗ |
TU+0054 | U+2744 | aproximados N4363 ↗ |
UU+0055 | U+1F546 | aproximados N4363 ↗ |
VU+0056 | U+271E | aproximados N4363 ↗ |
WU+0057 | U+1F548 | aproximados N4363 ↗ |
XU+0058 | U+2720 | aproximados N4363 ↗ |
YU+0059 | U+2721 | aproximados N4363 ↗ |
ZU+005A | U+262A | aproximados N4363 ↗ |
[U+005B | U+262F | aproximados N4363 ↗ |
\U+005C | U+1F549 | aproximados N4363 ↗ |
]U+005D | U+2638 | aproximados N4363 ↗ |
^U+005E | U+2648 | aproximados N4363 ↗ |
_U+005F | U+2649 | aproximados N4363 ↗ |
`U+0060 | U+264A | aproximados N4363 ↗ |
aU+0061 | U+264B | aproximados N4363 ↗ |
bU+0062 | U+264C | aproximados N4363 ↗ |
cU+0063 | U+264D | aproximados N4363 ↗ |
dU+0064 | U+264E | aproximados N4363 ↗ |
eU+0065 | U+264F | aproximados N4363 ↗ |
fU+0066 | U+2650 | aproximados N4363 ↗ |
gU+0067 | U+2651 | aproximados N4363 ↗ |
hU+0068 | U+2652 | aproximados N4363 ↗ |
iU+0069 | U+2653 | aproximados N4363 ↗ |
jU+006A | U+1F670 | aproximados N4363 ↗ |
kU+006B | U+1F675 | aproximados N4363 ↗ |
lU+006C | U+26AB | aproximados N4363 ↗ |
mU+006D | U+1F53E | aproximados N4363 ↗ |
nU+006E | U+25FC | aproximados N4363 ↗ |
oU+006F | U+1F78F | aproximados N4363 ↗ |
pU+0070 | U+1F790 | aproximados N4363 ↗ |
qU+0071 | U+2751 | aproximados N4363 ↗ |
rU+0072 | U+2752 | aproximados N4363 ↗ |
sU+0073 | U+1F79F | aproximados N4363 ↗ |
tU+0074 | U+29EB | aproximados N4363 ↗ |
uU+0075 | U+25C6 | aproximados N4363 ↗ |
vU+0076 | U+2756 | aproximados N4363 ↗ |
wU+0077 | U+1F799 | aproximados N4363 ↗ |
xU+0078 | U+2327 | aproximados N4363 ↗ |
yU+0079 | U+2BB9 | aproximados N4363 ↗ |
zU+007A | U+2318 | aproximados N4363 ↗ |
{U+007B | U+1F3F5 | aproximados N4363 ↗ |
|U+007C | U+1F3F6 | aproximados N4363 ↗ |
}U+007D | U+1F676 | aproximados N4363 ↗ |
~U+007E | U+1F677 | aproximados N4363 ↗ |
U+0080 | U+1F10B | aproximados N4363 ↗ |
U+0081 | U+2780 | aproximados N4363 ↗ |
U+0082 | U+2781 | aproximados N4363 ↗ |
U+0083 | U+2782 | aproximados N4363 ↗ |
U+0084 | U+2783 | aproximados N4363 ↗ |
U+0085 | U+2784 | aproximados N4363 ↗ |
U+0086 | U+2785 | aproximados N4363 ↗ |
U+0087 | U+2786 | aproximados N4363 ↗ |
U+0088 | U+2787 | aproximados N4363 ↗ |
U+0089 | U+2788 | aproximados N4363 ↗ |
U+008A | U+2789 | aproximados N4363 ↗ |
U+008B | U+1F10C | aproximados N4363 ↗ |
U+008C | U+278A | aproximados N4363 ↗ |
U+008D | U+278B | aproximados N4363 ↗ |
U+008E | U+278C | aproximados N4363 ↗ |
U+008F | U+278D | aproximados N4363 ↗ |
U+0090 | U+278E | aproximados N4363 ↗ |
U+0091 | U+278F | aproximados N4363 ↗ |
U+0092 | U+2790 | aproximados N4363 ↗ |
U+0093 | U+2791 | aproximados N4363 ↗ |
U+0094 | U+2792 | aproximados N4363 ↗ |
U+0095 | U+2793 | aproximados N4363 ↗ |
U+0096 | U+1F662 | aproximados N4363 ↗ |
U+0097 | U+1F660 | aproximados N4363 ↗ |
U+0098 | U+1F661 | aproximados N4363 ↗ |
U+0099 | U+1F663 | aproximados N4363 ↗ |
U+009A | U+1F65E | aproximados N4363 ↗ |
U+009B | U+1F65C | aproximados N4363 ↗ |
U+009C | U+1F65D | aproximados N4363 ↗ |
U+009D | U+1F65F | aproximados N4363 ↗ |
U+009E | U+2219 | aproximados N4363 ↗ |
U+009F | U+2022 | aproximados N4363 ↗ |
U+00A0 | U+2B1D | aproximados N4363 ↗ |
¡U+00A1 | U+2B58 | aproximados N4363 ↗ |
¢U+00A2 | U+1F786 | aproximados N4363 ↗ |
£U+00A3 | U+1F788 | aproximados N4363 ↗ |
¤U+00A4 | U+1F78A | aproximados N4363 ↗ |
¥U+00A5 | U+1F78B | aproximados N4363 ↗ |
¦U+00A6 | U+1F53F | aproximados N4363 ↗ |
§U+00A7 | U+25AA | aproximados N4363 ↗ |
¨U+00A8 | U+1F78E | aproximados N4363 ↗ |
©U+00A9 | U+1F7C1 | aproximados N4363 ↗ |
ªU+00AA | U+1F7C5 | aproximados N4363 ↗ |
«U+00AB | U+2605 | aproximados N4363 ↗ |
¬U+00AC | U+1F7CB | aproximados N4363 ↗ |
U+00AD | U+1F7CF | aproximados N4363 ↗ |
®U+00AE | U+1F7D3 | aproximados N4363 ↗ |
¯U+00AF | U+1F7D1 | aproximados N4363 ↗ |
°U+00B0 | U+2BD0 | aproximados N4363 ↗ |
±U+00B1 | U+2316 | aproximados N4363 ↗ |
²U+00B2 | U+2BCE | aproximados N4363 ↗ |
³U+00B3 | U+2BCF | aproximados N4363 ↗ |
´U+00B4 | U+2BD1 | aproximados N4363 ↗ |
µU+00B5 | U+272A | aproximados N4363 ↗ |
¶U+00B6 | U+2730 | aproximados N4363 ↗ |
·U+00B7 | U+1F550 | aproximados N4363 ↗ |
¸U+00B8 | U+1F551 | aproximados N4363 ↗ |
¹U+00B9 | U+1F552 | aproximados N4363 ↗ |
ºU+00BA | U+1F553 | aproximados N4363 ↗ |
»U+00BB | U+1F554 | aproximados N4363 ↗ |
¼U+00BC | U+1F555 | aproximados N4363 ↗ |
½U+00BD | U+1F556 | aproximados N4363 ↗ |
¾U+00BE | U+1F557 | aproximados N4363 ↗ |
¿U+00BF | U+1F558 | aproximados N4363 ↗ |
ÀU+00C0 | U+1F559 | aproximados N4363 ↗ |
ÁU+00C1 | U+1F55A | aproximados N4363 ↗ |
ÂU+00C2 | U+1F55B | aproximados N4363 ↗ |
ÃU+00C3 | U+2BB0 | aproximados N4363 ↗ |
ÄU+00C4 | U+2BB1 | aproximados N4363 ↗ |
ÅU+00C5 | U+2BB2 | aproximados N4363 ↗ |
ÆU+00C6 | U+2BB3 | aproximados N4363 ↗ |
ÇU+00C7 | U+2BB4 | aproximados N4363 ↗ |
ÈU+00C8 | U+2BB5 | aproximados N4363 ↗ |
ÉU+00C9 | U+2BB6 | aproximados N4363 ↗ |
ÊU+00CA | U+2BB7 | aproximados N4363 ↗ |
ËU+00CB | U+1F66A | aproximados N4363 ↗ |
ÌU+00CC | U+1F66B | aproximados N4363 ↗ |
ÍU+00CD | U+1F655 | aproximados N4363 ↗ |
ÎU+00CE | U+1F654 | aproximados N4363 ↗ |
ÏU+00CF | U+1F657 | aproximados N4363 ↗ |
ÐU+00D0 | U+1F656 | aproximados N4363 ↗ |
ÑU+00D1 | U+1F650 | aproximados N4363 ↗ |
ÒU+00D2 | U+1F651 | aproximados N4363 ↗ |
ÓU+00D3 | U+1F652 | aproximados N4363 ↗ |
ÔU+00D4 | U+1F653 | aproximados N4363 ↗ |
ÕU+00D5 | U+232B | aproximados N4363 ↗ |
ÖU+00D6 | U+2326 | aproximados N4363 ↗ |
×U+00D7 | U+2B98 | aproximados N4363 ↗ |
ØU+00D8 | U+2B9A | aproximados N4363 ↗ |
ÙU+00D9 | U+2B99 | aproximados N4363 ↗ |
ÚU+00DA | U+2B9B | aproximados N4363 ↗ |
ÛU+00DB | U+2B88 | aproximados N4363 ↗ |
ÜU+00DC | U+2B8A | aproximados N4363 ↗ |
ÝU+00DD | U+2B89 | aproximados N4363 ↗ |
ÞU+00DE | U+2B8B | aproximados N4363 ↗ |
ßU+00DF | U+1F868 | aproximados N4363 ↗ |
àU+00E0 | U+1F86A | aproximados N4363 ↗ |
áU+00E1 | U+1F869 | aproximados N4363 ↗ |
âU+00E2 | U+1F86B | aproximados N4363 ↗ |
ãU+00E3 | U+1F86C | aproximados N4363 ↗ |
äU+00E4 | U+1F86D | aproximados N4363 ↗ |
åU+00E5 | U+1F86F | aproximados N4363 ↗ |
æU+00E6 | U+1F86E | aproximados N4363 ↗ |
çU+00E7 | U+1F878 | aproximados N4363 ↗ |
èU+00E8 | U+1F87A | aproximados N4363 ↗ |
éU+00E9 | U+1F879 | aproximados N4363 ↗ |
êU+00EA | U+1F87B | aproximados N4363 ↗ |
ëU+00EB | U+1F87C | aproximados N4363 ↗ |
ìU+00EC | U+1F87D | aproximados N4363 ↗ |
íU+00ED | U+1F87F | aproximados N4363 ↗ |
îU+00EE | U+1F87E | aproximados N4363 ↗ |
ïU+00EF | U+21E6 | aproximados N4363 ↗ |
ðU+00F0 | U+21E8 | aproximados N4363 ↗ |
ñU+00F1 | U+21E7 | aproximados N4363 ↗ |
òU+00F2 | U+21E9 | aproximados N4363 ↗ |
óU+00F3 | U+2B04 | aproximados N4363 ↗ |
ôU+00F4 | U+21F3 | aproximados N4363 ↗ |
õU+00F5 | U+2B01 | aproximados N4363 ↗ |
öU+00F6 | U+2B00 | aproximados N4363 ↗ |
÷U+00F7 | U+2B03 | aproximados N4363 ↗ |
øU+00F8 | U+2B02 | aproximados N4363 ↗ |
ùU+00F9 | U+1F8AC | aproximados N4363 ↗ |
úU+00FA | U+1F8AD | aproximados N4363 ↗ |
ûU+00FB | U+1F5F6 | aproximados N4363 ↗ |
üU+00FC | U+2713 | aproximados N4363 ↗ |
ýU+00FD | U+1F5F7 | aproximados N4363 ↗ |
þU+00FE | U+1F5F9 | aproximados N4363 ↗ |
ÿU+00FF | no compatibles | no compatibles N4363 ↗ |
wingdings-unicode-2012-10-13.1 · Unicode WG2 N4363
Cómo leer la tabla
La tecla subyacente es el carácter normal guardado en el documento. Unicode es una aproximación portátil, no una copia exacta del glifo de Microsoft.