Riferimento associazioni
Tabella dei simboli Wingdings
Una tabella generata dallo stesso registro versionato del convertitore.
N4363 · Visualizzate 867 associazioni documentate
Visualizzate 222 associazioni documentate
| Tasto sottostante | Approssimazione Unicode portabile | Stato |
|---|---|---|
!U+0021 | U+1F589 | approssimativi N4363 ↗ |
"U+0022 | U+2702 | approssimativi N4363 ↗ |
#U+0023 | U+2701 | approssimativi N4363 ↗ |
$U+0024 | U+1F453 | approssimativi N4363 ↗ |
%U+0025 | U+1F56D | approssimativi N4363 ↗ |
&U+0026 | U+1F56E | approssimativi N4363 ↗ |
'U+0027 | U+1F56F | approssimativi N4363 ↗ |
(U+0028 | U+1F57F | approssimativi N4363 ↗ |
)U+0029 | U+2706 | approssimativi N4363 ↗ |
*U+002A | U+1F582 | approssimativi N4363 ↗ |
+U+002B | U+1F583 | approssimativi N4363 ↗ |
,U+002C | U+1F4EA | approssimativi N4363 ↗ |
-U+002D | U+1F4EB | approssimativi N4363 ↗ |
.U+002E | U+1F4EC | approssimativi N4363 ↗ |
/U+002F | U+1F4ED | approssimativi N4363 ↗ |
0U+0030 | U+1F5C0 | approssimativi N4363 ↗ |
1U+0031 | U+1F5C1 | approssimativi N4363 ↗ |
2U+0032 | U+1F5CE | approssimativi N4363 ↗ |
3U+0033 | U+1F5CF | approssimativi N4363 ↗ |
4U+0034 | U+1F5D0 | approssimativi N4363 ↗ |
5U+0035 | U+1F5C4 | approssimativi N4363 ↗ |
6U+0036 | U+23F3 | approssimativi N4363 ↗ |
7U+0037 | U+1F5AE | approssimativi N4363 ↗ |
8U+0038 | U+1F5B0 | approssimativi N4363 ↗ |
9U+0039 | U+1F5B2 | approssimativi N4363 ↗ |
:U+003A | U+1F5B3 | approssimativi N4363 ↗ |
;U+003B | U+1F5B4 | approssimativi N4363 ↗ |
<U+003C | U+1F5AB | approssimativi N4363 ↗ |
=U+003D | U+1F5AC | approssimativi N4363 ↗ |
>U+003E | U+2707 | approssimativi N4363 ↗ |
?U+003F | U+270D | approssimativi N4363 ↗ |
@U+0040 | U+1F58E | approssimativi N4363 ↗ |
AU+0041 | U+270C | approssimativi N4363 ↗ |
BU+0042 | U+1F58F | approssimativi N4363 ↗ |
CU+0043 | U+1F44D | approssimativi N4363 ↗ |
DU+0044 | U+1F44E | approssimativi N4363 ↗ |
EU+0045 | U+261C | approssimativi N4363 ↗ |
FU+0046 | U+261E | approssimativi N4363 ↗ |
GU+0047 | U+261D | approssimativi N4363 ↗ |
HU+0048 | U+1F597 | approssimativi N4363 ↗ |
IU+0049 | U+1F590 | approssimativi N4363 ↗ |
JU+004A | U+263A | approssimativi N4363 ↗ |
KU+004B | U+1F610 | approssimativi N4363 ↗ |
LU+004C | U+2639 | approssimativi N4363 ↗ |
MU+004D | U+1F4A3 | approssimativi N4363 ↗ |
NU+004E | U+1F571 | approssimativi N4363 ↗ |
OU+004F | U+1F3F3 | approssimativi N4363 ↗ |
PU+0050 | U+1F3F1 | approssimativi N4363 ↗ |
QU+0051 | U+2708 | approssimativi N4363 ↗ |
RU+0052 | U+263C | approssimativi N4363 ↗ |
SU+0053 | U+1F322 | approssimativi N4363 ↗ |
TU+0054 | U+2744 | approssimativi N4363 ↗ |
UU+0055 | U+1F546 | approssimativi N4363 ↗ |
VU+0056 | U+271E | approssimativi N4363 ↗ |
WU+0057 | U+1F548 | approssimativi N4363 ↗ |
XU+0058 | U+2720 | approssimativi N4363 ↗ |
YU+0059 | U+2721 | approssimativi N4363 ↗ |
ZU+005A | U+262A | approssimativi N4363 ↗ |
[U+005B | U+262F | approssimativi N4363 ↗ |
\U+005C | U+1F549 | approssimativi N4363 ↗ |
]U+005D | U+2638 | approssimativi N4363 ↗ |
^U+005E | U+2648 | approssimativi N4363 ↗ |
_U+005F | U+2649 | approssimativi N4363 ↗ |
`U+0060 | U+264A | approssimativi N4363 ↗ |
aU+0061 | U+264B | approssimativi N4363 ↗ |
bU+0062 | U+264C | approssimativi N4363 ↗ |
cU+0063 | U+264D | approssimativi N4363 ↗ |
dU+0064 | U+264E | approssimativi N4363 ↗ |
eU+0065 | U+264F | approssimativi N4363 ↗ |
fU+0066 | U+2650 | approssimativi N4363 ↗ |
gU+0067 | U+2651 | approssimativi N4363 ↗ |
hU+0068 | U+2652 | approssimativi N4363 ↗ |
iU+0069 | U+2653 | approssimativi N4363 ↗ |
jU+006A | U+1F670 | approssimativi N4363 ↗ |
kU+006B | U+1F675 | approssimativi N4363 ↗ |
lU+006C | U+26AB | approssimativi N4363 ↗ |
mU+006D | U+1F53E | approssimativi N4363 ↗ |
nU+006E | U+25FC | approssimativi N4363 ↗ |
oU+006F | U+1F78F | approssimativi N4363 ↗ |
pU+0070 | U+1F790 | approssimativi N4363 ↗ |
qU+0071 | U+2751 | approssimativi N4363 ↗ |
rU+0072 | U+2752 | approssimativi N4363 ↗ |
sU+0073 | U+1F79F | approssimativi N4363 ↗ |
tU+0074 | U+29EB | approssimativi N4363 ↗ |
uU+0075 | U+25C6 | approssimativi N4363 ↗ |
vU+0076 | U+2756 | approssimativi N4363 ↗ |
wU+0077 | U+1F799 | approssimativi N4363 ↗ |
xU+0078 | U+2327 | approssimativi N4363 ↗ |
yU+0079 | U+2BB9 | approssimativi N4363 ↗ |
zU+007A | U+2318 | approssimativi N4363 ↗ |
{U+007B | U+1F3F5 | approssimativi N4363 ↗ |
|U+007C | U+1F3F6 | approssimativi N4363 ↗ |
}U+007D | U+1F676 | approssimativi N4363 ↗ |
~U+007E | U+1F677 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0080 | U+1F10B | approssimativi N4363 ↗ |
U+0081 | U+2780 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0082 | U+2781 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0083 | U+2782 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0084 | U+2783 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0085 | U+2784 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0086 | U+2785 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0087 | U+2786 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0088 | U+2787 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0089 | U+2788 | approssimativi N4363 ↗ |
U+008A | U+2789 | approssimativi N4363 ↗ |
U+008B | U+1F10C | approssimativi N4363 ↗ |
U+008C | U+278A | approssimativi N4363 ↗ |
U+008D | U+278B | approssimativi N4363 ↗ |
U+008E | U+278C | approssimativi N4363 ↗ |
U+008F | U+278D | approssimativi N4363 ↗ |
U+0090 | U+278E | approssimativi N4363 ↗ |
U+0091 | U+278F | approssimativi N4363 ↗ |
U+0092 | U+2790 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0093 | U+2791 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0094 | U+2792 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0095 | U+2793 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0096 | U+1F662 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0097 | U+1F660 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0098 | U+1F661 | approssimativi N4363 ↗ |
U+0099 | U+1F663 | approssimativi N4363 ↗ |
U+009A | U+1F65E | approssimativi N4363 ↗ |
U+009B | U+1F65C | approssimativi N4363 ↗ |
U+009C | U+1F65D | approssimativi N4363 ↗ |
U+009D | U+1F65F | approssimativi N4363 ↗ |
U+009E | U+2219 | approssimativi N4363 ↗ |
U+009F | U+2022 | approssimativi N4363 ↗ |
U+00A0 | U+2B1D | approssimativi N4363 ↗ |
¡U+00A1 | U+2B58 | approssimativi N4363 ↗ |
¢U+00A2 | U+1F786 | approssimativi N4363 ↗ |
£U+00A3 | U+1F788 | approssimativi N4363 ↗ |
¤U+00A4 | U+1F78A | approssimativi N4363 ↗ |
¥U+00A5 | U+1F78B | approssimativi N4363 ↗ |
¦U+00A6 | U+1F53F | approssimativi N4363 ↗ |
§U+00A7 | U+25AA | approssimativi N4363 ↗ |
¨U+00A8 | U+1F78E | approssimativi N4363 ↗ |
©U+00A9 | U+1F7C1 | approssimativi N4363 ↗ |
ªU+00AA | U+1F7C5 | approssimativi N4363 ↗ |
«U+00AB | U+2605 | approssimativi N4363 ↗ |
¬U+00AC | U+1F7CB | approssimativi N4363 ↗ |
U+00AD | U+1F7CF | approssimativi N4363 ↗ |
®U+00AE | U+1F7D3 | approssimativi N4363 ↗ |
¯U+00AF | U+1F7D1 | approssimativi N4363 ↗ |
°U+00B0 | U+2BD0 | approssimativi N4363 ↗ |
±U+00B1 | U+2316 | approssimativi N4363 ↗ |
²U+00B2 | U+2BCE | approssimativi N4363 ↗ |
³U+00B3 | U+2BCF | approssimativi N4363 ↗ |
´U+00B4 | U+2BD1 | approssimativi N4363 ↗ |
µU+00B5 | U+272A | approssimativi N4363 ↗ |
¶U+00B6 | U+2730 | approssimativi N4363 ↗ |
·U+00B7 | U+1F550 | approssimativi N4363 ↗ |
¸U+00B8 | U+1F551 | approssimativi N4363 ↗ |
¹U+00B9 | U+1F552 | approssimativi N4363 ↗ |
ºU+00BA | U+1F553 | approssimativi N4363 ↗ |
»U+00BB | U+1F554 | approssimativi N4363 ↗ |
¼U+00BC | U+1F555 | approssimativi N4363 ↗ |
½U+00BD | U+1F556 | approssimativi N4363 ↗ |
¾U+00BE | U+1F557 | approssimativi N4363 ↗ |
¿U+00BF | U+1F558 | approssimativi N4363 ↗ |
ÀU+00C0 | U+1F559 | approssimativi N4363 ↗ |
ÁU+00C1 | U+1F55A | approssimativi N4363 ↗ |
ÂU+00C2 | U+1F55B | approssimativi N4363 ↗ |
ÃU+00C3 | U+2BB0 | approssimativi N4363 ↗ |
ÄU+00C4 | U+2BB1 | approssimativi N4363 ↗ |
ÅU+00C5 | U+2BB2 | approssimativi N4363 ↗ |
ÆU+00C6 | U+2BB3 | approssimativi N4363 ↗ |
ÇU+00C7 | U+2BB4 | approssimativi N4363 ↗ |
ÈU+00C8 | U+2BB5 | approssimativi N4363 ↗ |
ÉU+00C9 | U+2BB6 | approssimativi N4363 ↗ |
ÊU+00CA | U+2BB7 | approssimativi N4363 ↗ |
ËU+00CB | U+1F66A | approssimativi N4363 ↗ |
ÌU+00CC | U+1F66B | approssimativi N4363 ↗ |
ÍU+00CD | U+1F655 | approssimativi N4363 ↗ |
ÎU+00CE | U+1F654 | approssimativi N4363 ↗ |
ÏU+00CF | U+1F657 | approssimativi N4363 ↗ |
ÐU+00D0 | U+1F656 | approssimativi N4363 ↗ |
ÑU+00D1 | U+1F650 | approssimativi N4363 ↗ |
ÒU+00D2 | U+1F651 | approssimativi N4363 ↗ |
ÓU+00D3 | U+1F652 | approssimativi N4363 ↗ |
ÔU+00D4 | U+1F653 | approssimativi N4363 ↗ |
ÕU+00D5 | U+232B | approssimativi N4363 ↗ |
ÖU+00D6 | U+2326 | approssimativi N4363 ↗ |
×U+00D7 | U+2B98 | approssimativi N4363 ↗ |
ØU+00D8 | U+2B9A | approssimativi N4363 ↗ |
ÙU+00D9 | U+2B99 | approssimativi N4363 ↗ |
ÚU+00DA | U+2B9B | approssimativi N4363 ↗ |
ÛU+00DB | U+2B88 | approssimativi N4363 ↗ |
ÜU+00DC | U+2B8A | approssimativi N4363 ↗ |
ÝU+00DD | U+2B89 | approssimativi N4363 ↗ |
ÞU+00DE | U+2B8B | approssimativi N4363 ↗ |
ßU+00DF | U+1F868 | approssimativi N4363 ↗ |
àU+00E0 | U+1F86A | approssimativi N4363 ↗ |
áU+00E1 | U+1F869 | approssimativi N4363 ↗ |
âU+00E2 | U+1F86B | approssimativi N4363 ↗ |
ãU+00E3 | U+1F86C | approssimativi N4363 ↗ |
äU+00E4 | U+1F86D | approssimativi N4363 ↗ |
åU+00E5 | U+1F86F | approssimativi N4363 ↗ |
æU+00E6 | U+1F86E | approssimativi N4363 ↗ |
çU+00E7 | U+1F878 | approssimativi N4363 ↗ |
èU+00E8 | U+1F87A | approssimativi N4363 ↗ |
éU+00E9 | U+1F879 | approssimativi N4363 ↗ |
êU+00EA | U+1F87B | approssimativi N4363 ↗ |
ëU+00EB | U+1F87C | approssimativi N4363 ↗ |
ìU+00EC | U+1F87D | approssimativi N4363 ↗ |
íU+00ED | U+1F87F | approssimativi N4363 ↗ |
îU+00EE | U+1F87E | approssimativi N4363 ↗ |
ïU+00EF | U+21E6 | approssimativi N4363 ↗ |
ðU+00F0 | U+21E8 | approssimativi N4363 ↗ |
ñU+00F1 | U+21E7 | approssimativi N4363 ↗ |
òU+00F2 | U+21E9 | approssimativi N4363 ↗ |
óU+00F3 | U+2B04 | approssimativi N4363 ↗ |
ôU+00F4 | U+21F3 | approssimativi N4363 ↗ |
õU+00F5 | U+2B01 | approssimativi N4363 ↗ |
öU+00F6 | U+2B00 | approssimativi N4363 ↗ |
÷U+00F7 | U+2B03 | approssimativi N4363 ↗ |
øU+00F8 | U+2B02 | approssimativi N4363 ↗ |
ùU+00F9 | U+1F8AC | approssimativi N4363 ↗ |
úU+00FA | U+1F8AD | approssimativi N4363 ↗ |
ûU+00FB | U+1F5F6 | approssimativi N4363 ↗ |
üU+00FC | U+2713 | approssimativi N4363 ↗ |
ýU+00FD | U+1F5F7 | approssimativi N4363 ↗ |
þU+00FE | U+1F5F9 | approssimativi N4363 ↗ |
ÿU+00FF | non supportati | non supportati N4363 ↗ |
wingdings-unicode-2012-10-13.1 · Unicode WG2 N4363
Come leggerla
Il tasto sottostante è il carattere normale memorizzato. Unicode è un’approssimazione portabile, non una copia esatta del glifo Microsoft.