Référence des correspondances
Tableau des symboles Wingdings
Une table produite par le même registre versionné que le convertisseur.
N4363 · 867 correspondances sourcées affichées
222 correspondances sourcées affichées
| Touche sous-jacente | Approximation Unicode portable | Statut |
|---|---|---|
!U+0021 | U+1F589 | approximatifs N4363 ↗ |
"U+0022 | U+2702 | approximatifs N4363 ↗ |
#U+0023 | U+2701 | approximatifs N4363 ↗ |
$U+0024 | U+1F453 | approximatifs N4363 ↗ |
%U+0025 | U+1F56D | approximatifs N4363 ↗ |
&U+0026 | U+1F56E | approximatifs N4363 ↗ |
'U+0027 | U+1F56F | approximatifs N4363 ↗ |
(U+0028 | U+1F57F | approximatifs N4363 ↗ |
)U+0029 | U+2706 | approximatifs N4363 ↗ |
*U+002A | U+1F582 | approximatifs N4363 ↗ |
+U+002B | U+1F583 | approximatifs N4363 ↗ |
,U+002C | U+1F4EA | approximatifs N4363 ↗ |
-U+002D | U+1F4EB | approximatifs N4363 ↗ |
.U+002E | U+1F4EC | approximatifs N4363 ↗ |
/U+002F | U+1F4ED | approximatifs N4363 ↗ |
0U+0030 | U+1F5C0 | approximatifs N4363 ↗ |
1U+0031 | U+1F5C1 | approximatifs N4363 ↗ |
2U+0032 | U+1F5CE | approximatifs N4363 ↗ |
3U+0033 | U+1F5CF | approximatifs N4363 ↗ |
4U+0034 | U+1F5D0 | approximatifs N4363 ↗ |
5U+0035 | U+1F5C4 | approximatifs N4363 ↗ |
6U+0036 | U+23F3 | approximatifs N4363 ↗ |
7U+0037 | U+1F5AE | approximatifs N4363 ↗ |
8U+0038 | U+1F5B0 | approximatifs N4363 ↗ |
9U+0039 | U+1F5B2 | approximatifs N4363 ↗ |
:U+003A | U+1F5B3 | approximatifs N4363 ↗ |
;U+003B | U+1F5B4 | approximatifs N4363 ↗ |
<U+003C | U+1F5AB | approximatifs N4363 ↗ |
=U+003D | U+1F5AC | approximatifs N4363 ↗ |
>U+003E | U+2707 | approximatifs N4363 ↗ |
?U+003F | U+270D | approximatifs N4363 ↗ |
@U+0040 | U+1F58E | approximatifs N4363 ↗ |
AU+0041 | U+270C | approximatifs N4363 ↗ |
BU+0042 | U+1F58F | approximatifs N4363 ↗ |
CU+0043 | U+1F44D | approximatifs N4363 ↗ |
DU+0044 | U+1F44E | approximatifs N4363 ↗ |
EU+0045 | U+261C | approximatifs N4363 ↗ |
FU+0046 | U+261E | approximatifs N4363 ↗ |
GU+0047 | U+261D | approximatifs N4363 ↗ |
HU+0048 | U+1F597 | approximatifs N4363 ↗ |
IU+0049 | U+1F590 | approximatifs N4363 ↗ |
JU+004A | U+263A | approximatifs N4363 ↗ |
KU+004B | U+1F610 | approximatifs N4363 ↗ |
LU+004C | U+2639 | approximatifs N4363 ↗ |
MU+004D | U+1F4A3 | approximatifs N4363 ↗ |
NU+004E | U+1F571 | approximatifs N4363 ↗ |
OU+004F | U+1F3F3 | approximatifs N4363 ↗ |
PU+0050 | U+1F3F1 | approximatifs N4363 ↗ |
QU+0051 | U+2708 | approximatifs N4363 ↗ |
RU+0052 | U+263C | approximatifs N4363 ↗ |
SU+0053 | U+1F322 | approximatifs N4363 ↗ |
TU+0054 | U+2744 | approximatifs N4363 ↗ |
UU+0055 | U+1F546 | approximatifs N4363 ↗ |
VU+0056 | U+271E | approximatifs N4363 ↗ |
WU+0057 | U+1F548 | approximatifs N4363 ↗ |
XU+0058 | U+2720 | approximatifs N4363 ↗ |
YU+0059 | U+2721 | approximatifs N4363 ↗ |
ZU+005A | U+262A | approximatifs N4363 ↗ |
[U+005B | U+262F | approximatifs N4363 ↗ |
\U+005C | U+1F549 | approximatifs N4363 ↗ |
]U+005D | U+2638 | approximatifs N4363 ↗ |
^U+005E | U+2648 | approximatifs N4363 ↗ |
_U+005F | U+2649 | approximatifs N4363 ↗ |
`U+0060 | U+264A | approximatifs N4363 ↗ |
aU+0061 | U+264B | approximatifs N4363 ↗ |
bU+0062 | U+264C | approximatifs N4363 ↗ |
cU+0063 | U+264D | approximatifs N4363 ↗ |
dU+0064 | U+264E | approximatifs N4363 ↗ |
eU+0065 | U+264F | approximatifs N4363 ↗ |
fU+0066 | U+2650 | approximatifs N4363 ↗ |
gU+0067 | U+2651 | approximatifs N4363 ↗ |
hU+0068 | U+2652 | approximatifs N4363 ↗ |
iU+0069 | U+2653 | approximatifs N4363 ↗ |
jU+006A | U+1F670 | approximatifs N4363 ↗ |
kU+006B | U+1F675 | approximatifs N4363 ↗ |
lU+006C | U+26AB | approximatifs N4363 ↗ |
mU+006D | U+1F53E | approximatifs N4363 ↗ |
nU+006E | U+25FC | approximatifs N4363 ↗ |
oU+006F | U+1F78F | approximatifs N4363 ↗ |
pU+0070 | U+1F790 | approximatifs N4363 ↗ |
qU+0071 | U+2751 | approximatifs N4363 ↗ |
rU+0072 | U+2752 | approximatifs N4363 ↗ |
sU+0073 | U+1F79F | approximatifs N4363 ↗ |
tU+0074 | U+29EB | approximatifs N4363 ↗ |
uU+0075 | U+25C6 | approximatifs N4363 ↗ |
vU+0076 | U+2756 | approximatifs N4363 ↗ |
wU+0077 | U+1F799 | approximatifs N4363 ↗ |
xU+0078 | U+2327 | approximatifs N4363 ↗ |
yU+0079 | U+2BB9 | approximatifs N4363 ↗ |
zU+007A | U+2318 | approximatifs N4363 ↗ |
{U+007B | U+1F3F5 | approximatifs N4363 ↗ |
|U+007C | U+1F3F6 | approximatifs N4363 ↗ |
}U+007D | U+1F676 | approximatifs N4363 ↗ |
~U+007E | U+1F677 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0080 | U+1F10B | approximatifs N4363 ↗ |
U+0081 | U+2780 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0082 | U+2781 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0083 | U+2782 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0084 | U+2783 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0085 | U+2784 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0086 | U+2785 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0087 | U+2786 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0088 | U+2787 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0089 | U+2788 | approximatifs N4363 ↗ |
U+008A | U+2789 | approximatifs N4363 ↗ |
U+008B | U+1F10C | approximatifs N4363 ↗ |
U+008C | U+278A | approximatifs N4363 ↗ |
U+008D | U+278B | approximatifs N4363 ↗ |
U+008E | U+278C | approximatifs N4363 ↗ |
U+008F | U+278D | approximatifs N4363 ↗ |
U+0090 | U+278E | approximatifs N4363 ↗ |
U+0091 | U+278F | approximatifs N4363 ↗ |
U+0092 | U+2790 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0093 | U+2791 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0094 | U+2792 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0095 | U+2793 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0096 | U+1F662 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0097 | U+1F660 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0098 | U+1F661 | approximatifs N4363 ↗ |
U+0099 | U+1F663 | approximatifs N4363 ↗ |
U+009A | U+1F65E | approximatifs N4363 ↗ |
U+009B | U+1F65C | approximatifs N4363 ↗ |
U+009C | U+1F65D | approximatifs N4363 ↗ |
U+009D | U+1F65F | approximatifs N4363 ↗ |
U+009E | U+2219 | approximatifs N4363 ↗ |
U+009F | U+2022 | approximatifs N4363 ↗ |
U+00A0 | U+2B1D | approximatifs N4363 ↗ |
¡U+00A1 | U+2B58 | approximatifs N4363 ↗ |
¢U+00A2 | U+1F786 | approximatifs N4363 ↗ |
£U+00A3 | U+1F788 | approximatifs N4363 ↗ |
¤U+00A4 | U+1F78A | approximatifs N4363 ↗ |
¥U+00A5 | U+1F78B | approximatifs N4363 ↗ |
¦U+00A6 | U+1F53F | approximatifs N4363 ↗ |
§U+00A7 | U+25AA | approximatifs N4363 ↗ |
¨U+00A8 | U+1F78E | approximatifs N4363 ↗ |
©U+00A9 | U+1F7C1 | approximatifs N4363 ↗ |
ªU+00AA | U+1F7C5 | approximatifs N4363 ↗ |
«U+00AB | U+2605 | approximatifs N4363 ↗ |
¬U+00AC | U+1F7CB | approximatifs N4363 ↗ |
U+00AD | U+1F7CF | approximatifs N4363 ↗ |
®U+00AE | U+1F7D3 | approximatifs N4363 ↗ |
¯U+00AF | U+1F7D1 | approximatifs N4363 ↗ |
°U+00B0 | U+2BD0 | approximatifs N4363 ↗ |
±U+00B1 | U+2316 | approximatifs N4363 ↗ |
²U+00B2 | U+2BCE | approximatifs N4363 ↗ |
³U+00B3 | U+2BCF | approximatifs N4363 ↗ |
´U+00B4 | U+2BD1 | approximatifs N4363 ↗ |
µU+00B5 | U+272A | approximatifs N4363 ↗ |
¶U+00B6 | U+2730 | approximatifs N4363 ↗ |
·U+00B7 | U+1F550 | approximatifs N4363 ↗ |
¸U+00B8 | U+1F551 | approximatifs N4363 ↗ |
¹U+00B9 | U+1F552 | approximatifs N4363 ↗ |
ºU+00BA | U+1F553 | approximatifs N4363 ↗ |
»U+00BB | U+1F554 | approximatifs N4363 ↗ |
¼U+00BC | U+1F555 | approximatifs N4363 ↗ |
½U+00BD | U+1F556 | approximatifs N4363 ↗ |
¾U+00BE | U+1F557 | approximatifs N4363 ↗ |
¿U+00BF | U+1F558 | approximatifs N4363 ↗ |
ÀU+00C0 | U+1F559 | approximatifs N4363 ↗ |
ÁU+00C1 | U+1F55A | approximatifs N4363 ↗ |
ÂU+00C2 | U+1F55B | approximatifs N4363 ↗ |
ÃU+00C3 | U+2BB0 | approximatifs N4363 ↗ |
ÄU+00C4 | U+2BB1 | approximatifs N4363 ↗ |
ÅU+00C5 | U+2BB2 | approximatifs N4363 ↗ |
ÆU+00C6 | U+2BB3 | approximatifs N4363 ↗ |
ÇU+00C7 | U+2BB4 | approximatifs N4363 ↗ |
ÈU+00C8 | U+2BB5 | approximatifs N4363 ↗ |
ÉU+00C9 | U+2BB6 | approximatifs N4363 ↗ |
ÊU+00CA | U+2BB7 | approximatifs N4363 ↗ |
ËU+00CB | U+1F66A | approximatifs N4363 ↗ |
ÌU+00CC | U+1F66B | approximatifs N4363 ↗ |
ÍU+00CD | U+1F655 | approximatifs N4363 ↗ |
ÎU+00CE | U+1F654 | approximatifs N4363 ↗ |
ÏU+00CF | U+1F657 | approximatifs N4363 ↗ |
ÐU+00D0 | U+1F656 | approximatifs N4363 ↗ |
ÑU+00D1 | U+1F650 | approximatifs N4363 ↗ |
ÒU+00D2 | U+1F651 | approximatifs N4363 ↗ |
ÓU+00D3 | U+1F652 | approximatifs N4363 ↗ |
ÔU+00D4 | U+1F653 | approximatifs N4363 ↗ |
ÕU+00D5 | U+232B | approximatifs N4363 ↗ |
ÖU+00D6 | U+2326 | approximatifs N4363 ↗ |
×U+00D7 | U+2B98 | approximatifs N4363 ↗ |
ØU+00D8 | U+2B9A | approximatifs N4363 ↗ |
ÙU+00D9 | U+2B99 | approximatifs N4363 ↗ |
ÚU+00DA | U+2B9B | approximatifs N4363 ↗ |
ÛU+00DB | U+2B88 | approximatifs N4363 ↗ |
ÜU+00DC | U+2B8A | approximatifs N4363 ↗ |
ÝU+00DD | U+2B89 | approximatifs N4363 ↗ |
ÞU+00DE | U+2B8B | approximatifs N4363 ↗ |
ßU+00DF | U+1F868 | approximatifs N4363 ↗ |
àU+00E0 | U+1F86A | approximatifs N4363 ↗ |
áU+00E1 | U+1F869 | approximatifs N4363 ↗ |
âU+00E2 | U+1F86B | approximatifs N4363 ↗ |
ãU+00E3 | U+1F86C | approximatifs N4363 ↗ |
äU+00E4 | U+1F86D | approximatifs N4363 ↗ |
åU+00E5 | U+1F86F | approximatifs N4363 ↗ |
æU+00E6 | U+1F86E | approximatifs N4363 ↗ |
çU+00E7 | U+1F878 | approximatifs N4363 ↗ |
èU+00E8 | U+1F87A | approximatifs N4363 ↗ |
éU+00E9 | U+1F879 | approximatifs N4363 ↗ |
êU+00EA | U+1F87B | approximatifs N4363 ↗ |
ëU+00EB | U+1F87C | approximatifs N4363 ↗ |
ìU+00EC | U+1F87D | approximatifs N4363 ↗ |
íU+00ED | U+1F87F | approximatifs N4363 ↗ |
îU+00EE | U+1F87E | approximatifs N4363 ↗ |
ïU+00EF | U+21E6 | approximatifs N4363 ↗ |
ðU+00F0 | U+21E8 | approximatifs N4363 ↗ |
ñU+00F1 | U+21E7 | approximatifs N4363 ↗ |
òU+00F2 | U+21E9 | approximatifs N4363 ↗ |
óU+00F3 | U+2B04 | approximatifs N4363 ↗ |
ôU+00F4 | U+21F3 | approximatifs N4363 ↗ |
õU+00F5 | U+2B01 | approximatifs N4363 ↗ |
öU+00F6 | U+2B00 | approximatifs N4363 ↗ |
÷U+00F7 | U+2B03 | approximatifs N4363 ↗ |
øU+00F8 | U+2B02 | approximatifs N4363 ↗ |
ùU+00F9 | U+1F8AC | approximatifs N4363 ↗ |
úU+00FA | U+1F8AD | approximatifs N4363 ↗ |
ûU+00FB | U+1F5F6 | approximatifs N4363 ↗ |
üU+00FC | U+2713 | approximatifs N4363 ↗ |
ýU+00FD | U+1F5F7 | approximatifs N4363 ↗ |
þU+00FE | U+1F5F9 | approximatifs N4363 ↗ |
ÿU+00FF | non pris en charge | non pris en charge N4363 ↗ |
wingdings-unicode-2012-10-13.1 · Unicode WG2 N4363
Lire le tableau
La touche est le caractère ordinaire stocké par le document. La colonne Unicode est une approximation portable, jamais une copie pixel à pixel du glyphe Microsoft.